各班级:
根据《管理学院(财务管理与会计研究院)2024年静木芳林奖学金(研究生)评奖通知》《管理学院(财务管理与会计研究院)2024年“协力星火”奖学金(研究生)评奖通知》要求,经学生自愿申报,研究生会组织部对材料进行初审,管理学院学生工作办公室复核,拟推荐刘海潮等12名同学为2024年管理学院静木芳林、“协力星火”奖学金(研究生)候选人。具体名单如下。
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 硕士/博士 | 备注 | 奖项 |
1 | 会计学 | 2023级 | 17520230156419 | 刘海潮 | 博士 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家级铜奖 | 静木芳林奖学金 |
2 | 技术经济及管理(能源) | 2022级 | 35720221151261 | 廖琴 | 硕士 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省部级特等奖 | 静木芳林奖学金 |
3 | 会计学 | 2021级 | 17520211151151 | 张闻捷 | 硕士 | | 静木芳林奖学金 |
4 | 技术经济及管理(能源) | 2021级 | 35720210156146 | 张乾翔 | 博士 | | 静木芳林奖学金 |
5 | 技术经济及管理(能源) | 2023级 | 35720230156447 | 王珞嘉 | 博士 | | 静木芳林奖学金 |
6 | 会计学 | 2021级 | 17520211151126 | 刘婉宙 | 硕士 | | 静木芳林奖学金 |
7 | 财务学 | 2023级 | 32120230156409 | 赵俊锟 | 博士 | | 静木芳林奖学金 |
8 | 财务学 | 2020级 | 32120200155893 | 狄然 | 博士 | | 静木芳林奖学金 |
9 | 企业管理学 | 2023级 | 17620231151270 | 张诗棋 | 硕士 | | 静木芳林奖学金 |
10 | 市场营销学 | 2020级 | 33720200155933 | 徐婷 | 博士 | | 静木芳林奖学金 |
11 | 旅游管理学 | 2021级 | 17820210156128 | 徐杰 | 博士 | | “协力星火”奖学金 |
12 | 创业学 | 2020级 | 176202001559026 | 褚旭 | 博士 | | “协力星火”奖学金 |
公示期从5月20日至5月22日。若有异议,请于2024年5月22日下午17:00之前与蒋老师联系。
电话:0592-2189270
e-mail:gytw@xmu.edu.cn
管理学院学生工作办公室
2024年5月20日