全院研究生各班级:
经学院学生自愿申报、研究生会组织部对材料进行初审、学院学生工作办公室复核、管理学院研究生奖学金评奖委员会审议评定,现将管理学院2023年研究生校庆奖学金拟推荐人选予以公示,公示期从3月22日到3月24日共3个工作日。
奖项(差额评比) | 专业 | 候选人 |
文庆奖学金/本栋奖学金/亚南奖学金 | 技术经济及管理(能源) | 苏彤(博士)、胡莹莹(硕士) |
国际学生奖学金 | 技术经济及管理(能源) | michael adu okyere |
如苏彤获选三大奖,博士生拟推荐人选如下:
序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学生类别 | 等级 | 奖项 |
1 | 企业管理 | 2019级 | 孙专专 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
2 | 财务学 | 2019级 | 刘晓玲 | 博士 | 第一等级 | 至善奖学金 |
3 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 白锐 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
4 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 张冲冲 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
5 | 旅游管理 | 2020级 | 黄利瑶 | 博士 | 第一等级 | 至善奖学金 |
6 | 技术经济及管理(能源) | 2021级 | 黄晨晨 | 博士 | 第一等级 | 余绪缨奖学金 |
7 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 仵荣鑫 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
8 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 时磊 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
9 | 财务学 | 2021级 | 朱书谊 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
10 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 马瑞阳 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
11 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 乔峤 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
12 | 技术经济及管理(能源) | 2021级 | 杨梦琦 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
13 | 管理科学与工程 | 2020级 | 邵一凡 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
14 | 旅游管理 | 2020级 | 刘敏 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
15 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 周一成 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
16 | 会计学 | 2022级 | 巫奕龙 | 博士 | 第一等级 | 葛家澍奖学金 |
17 | 旅游管理 | 2018级 | 彭艳 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
18 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 檀之舟 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
19 | 旅游管理 | 2021级 | 徐杰 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
20 | 创业学 | 2019级 | 朱虹明 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
21 | 企业管理 | 2020级 | 孙鑫 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
22 | 会计学 | 2018级 | 石昕 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
如苏彤未获选三大奖,博士生拟推荐人选如下:
序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学生类别 | 等级 | 奖项 |
1 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 苏彤 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
2 | 企业管理 | 2019级 | 孙专专 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
3 | 财务学 | 2019级 | 刘晓玲 | 博士 | 第一等级 | 至善奖学金 |
4 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 白锐 | 博士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
5 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 张冲冲 | 博士 | 第一等级 | 至善奖学金 |
6 | 旅游管理 | 2020级 | 黄利瑶 | 博士 | 第一等级 | 余绪缨奖学金 |
7 | 技术经济及管理(能源) | 2021级 | 黄晨晨 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
8 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 仵荣鑫 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
9 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 时磊 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
10 | 财务学 | 2021级 | 朱书谊 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
11 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 马瑞阳 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
12 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 乔峤 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
13 | 技术经济及管理(能源) | 2021级 | 杨梦琦 | 博士 | 第一等级 | 曹德旺奖学金 |
14 | 管理科学与工程 | 2020级 | 邵一凡 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
15 | 旅游管理 | 2020级 | 刘敏 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
16 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 周一成 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
17 | 会计学 | 2022级 | 巫奕龙 | 博士 | 第一等级 | 葛家澍奖学金 |
18 | 旅游管理 | 2018级 | 彭艳 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
19 | 技术经济及管理(能源) | 2019级 | 檀之舟 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
20 | 旅游管理 | 2021级 | 徐杰 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
21 | 创业学 | 2019级 | 朱虹明 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
22 | 企业管理 | 2020级 | 孙鑫 | 博士 | 第一等级 | 鹭燕奖学金 |
硕士生拟推荐人选:
序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学生类别 | 等级 | 奖项 |
1 | 技术经济及管理(能源) | 2020级 | 王珞嘉 | 硕士 | 第一等级 | 葛家澍奖学金 |
2 | 旅游管理 | 2020级 | 刘麒麟 | 硕士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
3 | 旅游管理 | 2020级 | 陈震宇 | 硕士 | 第一等级 | 大北农奖学金 |
4 | 财务学 | 2021级 | 梁师赫 | 硕士 | 第一等级 | 至善奖学金 |
5 | 技术经济及管理 | 2021级 | 赵娅妮 | 硕士 | 第二等级 | 大北农奖学金 |
6 | 会计专硕 | 2021级 | 董琼芸 | 硕士 | 第二等级 | 至善奖学金 |
7 | 物流工程与管理 | 2021级 | 郭毅 | 硕士 | 第二等级 | 邱华炳奖学金 |
8 | 会计专硕 | 2021级 | 付梦茹 | 硕士 | 第二等级 | 余绪缨奖学金 |
9 | 会计专硕 | 2021级 | 刘文琪 | 硕士 | 第二等级 | 曹德旺奖学金 |
10 | 会计专硕 | 2021级 | 何思源 | 硕士 | 第二等级 | 曹德旺奖学金 |
11 | 财务学 | 2022级 | 刘豫青 | 硕士 | 第三等级 | 曹德旺奖学金 |
12 | 会计专硕 | 2020级 | 陆颖恬 | 硕士 | 无等级 | 曹德旺奖学金 |
13 | 会计专硕 | 2021级 | 周世豪 | 硕士 | 无等级 | 曹德旺奖学金 |
14 | 会计专硕 | 2021级 | 王雨 | 硕士 | 无等级 | 曹德旺奖学金 |
15 | 物流工程与管理 | 2021级 | 闫晓凡 | 硕士 | 无等级 | 曹德旺奖学金 |
16 | 审计专硕 | 2021级 | 付荣幸 | 硕士 | 无等级 | 曹德旺奖学金 |
17 | 会计学 | 2021级 | 胡坚 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
18 | 财务学 | 2021级 | 曾雪梅 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
19 | 企业管理 | 2021级 | 张凯 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
20 | 物流工程与管理 | 2021级 | 许晓逸 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
21 | 技术经济及管理 | 2021级 | 汪瑶 | 硕士 | 无等级 | 清寒奖学金 |
22 | 审计专硕 | 2021级 | 陈永鑫 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
23 | 企业管理 | 2021级 | 师楚涵 | 硕士 | 无等级 | 清寒奖学金 |
24 | 会计学 | 2021级 | 彭如春 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
25 | 物流工程与管理 | 2021级 | 廖子健 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
26 | 物流工程与管理 | 2021级 | 王洁露 | 硕士 | 无等级 | 鹭燕奖学金 |
若有异议,可在3月24日下午17:00前向吴老师反映。
联系电话:0592-2183776
e-mail:wurongmei@xmu.edu.cn
管理学院学生工作办公室
2023年3月22日