全院各班级:
2022年4月1日-30日,张博远等31名同学超3次未进行健康打卡。根据《管理学院关于全体学生认真做好健康打卡的通知》,自2021年10月1日起,每月(自然月份)未按时健康打卡次数超过3次(含3次),学院将在全院范围内予以通报批评,并取消其当学年评奖评优资格。为进一步严肃纪律,经学院研究决定,现给予张博远等31名同学通报批评,并取消其本学年评奖评优资格。31名同学具体名单如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 培养层次 |
17420182200836 | 张博远 | 2018 | 本科 |
17420182200884 | 郭森涛 | 2018 | 本科 |
17420182200912 | 赖方特 | 2018 | 本科 |
17420182200915 | 雷志颖 | 2018 | 本科 |
17420182200708 | 杜恩泽 | 2018 | 本科 |
17420182200859 | 祖力甫卡尔·艾力 | 2018 | 本科 |
17420182200927 | 李晓雪 | 2018 | 本科 |
17420182200981 | 王佳乐 | 2018 | 本科 |
17420182200978 | 王翠婷 | 2018 | 本科 |
17420172200953 | 孙晓涵 | 2018 | 本科 |
17420182200844 | 张亦宁 | 2018 | 本科 |
17420182200885 | 郭小艺 | 2018 | 本科 |
17420182200948 | 陆晨岚 | 2018 | 本科 |
13720182200496 | 李昭仪 | 2018 | 本科 |
13720182200575 | 张荣涛 | 2018 | 本科 |
17420182200761 | 刘瑞麟 | 2018 | 本科 |
17420182200858 | 朱俊卿 | 2018 | 本科 |
17420182200754 | 廖心妍 | 2018 | 本科 |
21620182203468 | 苏晶莹 | 2018 | 本科 |
17420182201035 | 张劲竹 | 2018 | 本科 |
17420182200940 | 刘超 | 2018 | 本科 |
17820200155924 | 田祥利 | 2020 | 博士 |
35620191156024 | 邱婕柔 | 2019 | 硕士 |
35620191150754 | 梁策 | 2019 | 硕士 |
17420212200922 | 梁芷晴 | 2021 | 本科 |
17420212201032 | 熊志鹏 | 2021 | 本科 |
32120181155997 | mark christopher reeves reynol | 2018 | 硕士 |
27820211157193 | watara sadia ali | 2021 | 硕士 |
17420202205000 | 李志翰 | 2020 | 本科 |
17420202200182 | 端木晨曦 | 2020 | 本科 |
17420202204998 | 賴翠盈 | 2020 | 本科 |
希望全体同学引以为戒,严格遵守学校、学院在疫情防控期间的各项要求,认真落实每日健康打卡,共筑疫情防控安全线。
管理学院
2022年5月5日