全院各班级:
2022年3月1日-31日,崔智超等46名同学超3次未进行健康打卡。根据《管理学院关于全体学生认真做好健康打卡的通知》,自2021年10月1日起,每月(自然月份)未按时健康打卡次数超过3次(含3次),学院将在全院范围内予以通报批评,并取消其当学年评奖评优资格。为进一步严肃纪律,经学院研究决定,现给予崔智超等46名同学通报批评,并取消其本学年评奖评优资格。46名同学具体名单如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 培养层次 |
17420192200781 | 崔智超 | 2020 | 本科 |
32120181155997 | mark christopher reeves reynol | 2018 | 硕士 |
17720211150933 | 李苏迟 | 2021 | 硕士 |
17420212201148 | 呂炯琦 | 2021 | 本科 |
17420212205227 | paulin pan | 2021 | 本科 |
17420212201099 | 吉彦熹 | 2021 | 本科 |
35620191150738 | 郑立彬 | 2019 | 硕士 |
27820191156078 | medika danang indanto | 2019 | 硕士 |
33720191150885 | 陈聪 | 2019 | 硕士 |
35620191156024 | 邱婕柔 | 2019 | 硕士 |
35620191150717 | 苏文健 | 2019 | 硕士 |
27820190156044 | 陈煊 | 2019 | 博士 |
17420172200953 | 孙晓涵 | 2018 | 本科 |
17420182200761 | 刘瑞麟 | 2018 | 本科 |
17420182200809 | 邢琳琳 | 2018 | 本科 |
17420182200811 | 徐金妍 | 2018 | 本科 |
17420182200846 | 张颖辉 | 2018 | 本科 |
17420182200858 | 朱俊卿 | 2018 | 本科 |
17420182200939 | 林子琼 | 2018 | 本科 |
17420182201007 | 肖懿凡 | 2018 | 本科 |
17420182201008 | 肖颖华 | 2018 | 本科 |
17420182200743 | 李嘉唯 | 2018 | 本科 |
17420182200812 | 徐麟博 | 2018 | 本科 |
17420182200859 | 祖力甫卡尔·艾力 | 2018 | 本科 |
17420182200865 | 陈剑闻 | 2018 | 本科 |
17420182200921 | 李嘉沂 | 2018 | 本科 |
17420182200962 | 秦逸飞 | 2018 | 本科 |
17420182201009 | 谢懿 | 2018 | 本科 |
17420162200727 | 杨铠铭 | 2018 | 本科 |
17420182200754 | 廖心妍 | 2018 | 本科 |
17420182200884 | 郭森涛 | 2018 | 本科 |
17420182200918 | 李浩 | 2018 | 本科 |
17420182200919 | 李恒欢 | 2018 | 本科 |
13720182200575 | 张荣涛 | 2018 | 本科 |
17420182200862 | 蔡文 | 2018 | 本科 |
21620182203468 | 苏晶莹 | 2018 | 本科 |
17420182200835 | 扎西曲宗 | 2018 | 本科 |
17420182200959 | 彭深缘 | 2018 | 本科 |
17420182200948 | 陆晨岚 | 2018 | 本科 |
17420182201017 | 杨子珺 | 2018 | 本科 |
17420182200912 | 赖方特 | 2018 | 本科 |
17420182200960 | 平舒琪 | 2018 | 本科 |
17420182200964 | 任帅丞 | 2018 | 本科 |
17420182201031 | 曾雨皙 | 2018 | 本科 |
17420182200981 | 王佳乐 | 2018 | 本科 |
17420182200789 | 唐胜溢 | 2018 | 本科 |
希望全体同学引以为戒,严格遵守学校、学院在疫情防控期间的各项要求,认真落实每日健康打卡,共筑疫情防控安全线。
管理学院
2022年4月6日